Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] | Waga [kg] | Wejście | Wyjście |
HM | 200 | 5 ÷ 41 | 1.1 | G 3/8 F | G 1/4 F G 3/8 M |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] | Waga [kg] | Wejście | Wyjście |
H253 | 250 | 8 ÷ 30 | 1.02 | G 3/8 F | G 3/8 M |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] | Waga [kg] | Wejście | Wyjście |
H284 | 280 | 8÷41 | 1.02 | G 3/8 F | G 3/8 M |
Max. Temperatura 85 °C (185 °F)
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] | Waga [kg] | Wejście | Wyjście |
H440 | 400 | 40 | 2.8 | G 1/2 F | G 1/2 M |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] | Waga [kg] | Wejście | Wyjście |
H450 | 400 | 8 ÷ 50 | 2.7 | G 1/2 F | G 1/2 F |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] | Waga [kg] | Wejście | Wyjście |
H253 SS | 250 | 8 ÷ 30 | 1.02 | G 3/8 F | G 3/8 M |
Materiał: Stal nierdzewna
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] | Waga [kg] | Wejście | Wyjście |
H560 | 500 | 60 | 2.7 | G 1/2 F | G 1/2 F |
Materiał: stal nierdzewna